Camions benne TP Gazoil Cif occasion
4 annonces de porteurs benne TP Gazoil Cif occasion
Camion remorque benne TP DAF CF85 410
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11604968 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque (carrosserie) | Cif |
| Sous carrosserie | Benne tp |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | CF85 |
| Modèle | 410 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 03/03/2008 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 18275 Tonnes |
| Poids à vide | 13.65 Tonnes |
| PTC | 31 Tonnes |
| PTRA | 40 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | OK |
| Dimension pneus arrière | 13r22,5 |
Equipement cabine |
|---|
|
Caractéristiques DAF CF85 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 378 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 03/03/2008 |
| Crit'Air | 4 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | DAF Euro 4 |
Informations complémentaires DAF 410 |
|
|---|---|
| |
| Date de dernière visite Controlographe | 02/02/2026 |
| Date de dernier passage aux mines | 02/03/2026 |
| Fin de validité Mines | 02/03/2027 |
| Type Mines | AD857D1N50 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 410 CV |
| Puissance du moteur | 300 kW |
| Cylindrée | 12902 cm3 |
| Nombre de soupapes | 24 |
| Marque du moteur | PACCAR |
| Gamme du moteur | PACCAR MX300 / MX-13 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Travaux à prévoir sur synchro 3/4 sur boite de vitesse mais roulant |
Equipement Camion remorque DAF |
|
|---|---|
|
Camion benne TP Volvo FMX
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 460 |
| Réf. site : | 11519902 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque (carrosserie) | Cif |
| Sous carrosserie | Benne tp |
| Marque | Volvo |
| Gamme (marque : Volvo) | FMX |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 27/06/2014 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Grue Auxiliaire |
|
|---|---|
| |
| Capacité de levage en bout de flèche | 1.45 Tonnes |
| Capacité de charge | 4400 Kg |
| Rayon de travail | 8.2 mètres |
| Modèle de la grue | HIAB XS 122 B2 HiDuo |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 370 CV |
| Puissance du moteur | 278 kW |
| Cylindrée | 10837 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Marque du moteur | Volvo |
| Gamme du moteur | 370 |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 6x4 |
| Essieux (Marque) | Volvo 6x4 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Ressorts à lames | Type de suspension arrière | Ressorts à lames |
Equipement Camion Volvo |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Volvo FMX - Grue |
|
|---|---|
| Kilométrage | 291 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 27/06/2014 |
| Crit'Air | 3 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Volvo Euro 5 |
| Position du réservoir AdBlue | Gauche |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| |
| Date de dernier passage aux mines | 10/02/2026 |
| Fin de validité Mines | 09/02/2027 |
| Couleur | Rouge |
| Type de porte | Porte hydraulique |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 12 Tonnes |
| Poids à vide | 14.82 Tonnes |
| PTC | 26 Tonnes |
| PTRA | 44 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | OK |
| Dimension pneus avant | 13R22,5 |
| Dimension pneus arrière | 13R22,5 |
Infos cabine FMX |
|
|---|---|
| |
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Basculable |
Equipement cabine |
|
|---|---|
| |
| Type de climatisation | Climatisation manuelle |
Camion benne TP Mercedes neuf Atego 1524 K
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11230663 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque (carrosserie) | Cif |
| Sous carrosserie | Benne tp |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | Atego |
| Modèle | 1524 K |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 30/12/2025 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 5.9 Tonnes |
| Poids à vide | 9.1 Tonnes |
| PTC | 15 Tonnes |
| PTRA | 15 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
| Nom de la boîte de vitesse | PowerShift |
Informations complémentaires Mercedes 1524 K |
|
|---|---|
| |
| Couleur | Blanc |
Infos cabine Atego |
|
|---|---|
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Fixe |
Equipement Camion Mercedes |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Mercedes Atego - Grue |
|
|---|---|
| Kilométrage | 200 km |
| Date de 1ere immatriculation | 30/12/2025 |
| Capacité du réservoir AdBlue | 25 L |
| Crit'Air | 2 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Mercedes Euro 6 |
| Capacité du réservoir | 120 L |
Grue Auxiliaire |
|
|---|---|
| |
| Modèle de la grue | PK 12 501 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 238 CV |
| Puissance du moteur | 175 kW |
| Cylindrée | 7700 cm3 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.260 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Mercedes 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.82 mètres |
| Largeur | 2.55 mètres |
| Longueur | 6.44 mètres |
| Surface | 16.42 m² |
| Volume | 4 m³ |
Equipement cabine |
|---|
|
Camion benne TP Renault Kerax 370.19 DXI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11585605 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque (carrosserie) | Cif |
| Sous carrosserie | Benne tp |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Kerax |
| Modèle | 370.19 DXI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 18/12/2007 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 370 CV |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Type de suspension arrière | Mécanique |
Caractéristiques Renault Kerax |
|
|---|---|
| Kilométrage | 591 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 18/12/2007 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 9 Tonnes |
| Poids à vide | 10.34 Tonnes |
| PTC | 19 Tonnes |
| PTRA | 44 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |