Camions bennes Euro 3 PORTUGAL occasion
13 annonces de porteurs bennes Euro 3 PORTUGAL occasion
Camion bi-benne DAF CF 430
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 9299 |
| Réf. site : | 9811952 |
| Carrosserie | Benne |
| Sous carrosserie | Bi-benne |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | CF |
| Modèle | 430 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 28/04/2005 |
| Pays | PORTUGAL |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Infos cabine CF |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Courte |
Informations complémentaires DAF 430 |
|---|
|
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques DAF CF |
|
|---|---|
| Kilométrage | 551 644 km |
| Date de 1ere immatriculation | 28/04/2005 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | DAF Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 430 CV |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 6x4 |
| Essieux (Marque) | DAF 6x4 |
| Pays (gamme) | PORTUGAL |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTRA | 26 Tonnes |
Equipement Camion DAF |
|---|
|
Camion benne Renault Premium 270 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11505575 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Premium |
| Modèle | 270 DCI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 21/06/2006 |
| Pays | PORTUGAL |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 270 CV |
Caractéristiques Renault Premium |
|
|---|---|
| Kilométrage | 217 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 21/06/2006 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 3 |
Camion benne Renault Midlum 220 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11505573 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Midlum |
| Modèle | 220 DCI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 18/08/2006 |
| Pays | PORTUGAL |
Caractéristiques Renault Midlum |
|
|---|---|
| Kilométrage | 190 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 18/08/2006 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 3 |
Camion benne Volvo FM 420
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11505572 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | Volvo |
| Gamme (marque : Volvo) | FM |
| Modèle | 420 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 14/07/2005 |
| Pays | PORTUGAL |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 420 CV |
Caractéristiques Volvo FM |
|
|---|---|
| Kilométrage | 480 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 14/07/2005 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Volvo Euro 3 |
Camion benne Enrochement Renault Kerax 370 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10809266 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque (carrosserie) | Meiller |
| Sous carrosserie | Benne enrochement |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Kerax |
| Modèle | 370 DCI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2004 |
| Pays | PORTUGAL |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 370 CV |
Equipement Camion Renault |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault Kerax |
|
|---|---|
| Kilométrage | 500 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2004 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Informations complémentaires Renault 370 DCI |
|---|
|
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Camion benne Volvo FM 260
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11440294 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | Volvo |
| Gamme (marque : Volvo) | FM |
| Modèle | 260 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 25/11/2004 |
| Pays | PORTUGAL |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 260 CV |
Caractéristiques Volvo FM |
|
|---|---|
| Kilométrage | 714 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 25/11/2004 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Volvo Euro 3 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Camion benne Volvo FM 420
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10227277 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | Volvo |
| Gamme (marque : Volvo) | FM |
| Modèle | 420 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 04/04/2004 |
| Pays | PORTUGAL |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 420 CV |
Caractéristiques Volvo FM |
|
|---|---|
| Kilométrage | 467 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 04/04/2004 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Volvo Euro 3 |
Camion benne Mercedes Actros 2628
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10156153 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque (carrosserie) | Marrel |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | Actros |
| Modèle | 2628 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 03/03/2004 |
| Pays | PORTUGAL |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 280 CV |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 32 Tonnes |
Caractéristiques Mercedes Actros - Grue |
|
|---|---|
| Kilométrage | 190 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 03/03/2004 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Mercedes Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Grue Auxiliaire |
|---|
|
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Camion bi-benne MAN TGA 19.310
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10458033 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque (carrosserie) | Marrel |
| Sous carrosserie | Bi-benne |
| Marque | MAN |
| Gamme (marque : MAN) | TGA |
| Modèle | 19.310 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2003 |
| Pays | PORTUGAL |
Grue Auxiliaire |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 310 CV |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | MAN 4x2 |
| Pays (gamme) | PORTUGAL |
Caractéristiques MAN TGA - Grue |
|
|---|---|
| Kilométrage | 625 770 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2003 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | MAN Euro 3 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 7 Tonnes |
| Poids à vide | 12.43 Tonnes |
| PTC | 19 Tonnes |
| PTRA | 19 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Informations complémentaires MAN 19.310 |
|
|---|---|
|
Camion benne DAF CF75 250
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11251439 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | CF75 |
| Modèle | 250 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 15/04/2005 |
| Pays | PORTUGAL |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 250 CV |
| Cylindrée | 9200 cm3 |
Caractéristiques DAF CF75 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 265 098 km |
| Date de 1ere immatriculation | 15/04/2005 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | DAF Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 7.62 Tonnes |
| Poids à vide | 11.38 Tonnes |
| PTC | 19 Tonnes |
| PTRA | 40 Tonnes |
Camion benne Renault Midlum 180 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11210730 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Midlum |
| Modèle | 180 DCI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 11/10/2005 |
| Pays | PORTUGAL |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 180 CV |
Caractéristiques Renault Midlum |
|
|---|---|
| Kilométrage | 349 637 km |
| Date de 1ere immatriculation | 11/10/2005 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 3.6 Tonnes |
| Poids à vide | 6.4 Tonnes |
| PTC | 10 Tonnes |
| PTRA | 13.5 Tonnes |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 2.22 mètres |
| Longueur | 5.98 mètres |
| Surface | 13.27 m² |
Camion benne DAF CF 85.380
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11139571 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | CF |
| Modèle | 85.380 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 21/08/2006 |
| Pays | PORTUGAL |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 8.06 Tonnes |
| Poids à vide | 10.94 Tonnes |
| PTC | 19 Tonnes |
| PTRA | 40 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 315/80R22.5 |
Caractéristiques DAF CF - Grue |
|
|---|---|
| Kilométrage | 202 194 km |
| Date de 1ere immatriculation | 21/08/2006 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | DAF Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Grue Auxiliaire |
|
|---|---|
| |
| Modèle de la grue | PK10000 |
| Année | 2002 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 380 CV |
| Cylindrée | 12580 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 2.55 mètres |
| Longueur | 8.05 mètres |
| Surface | 20.53 m² |
Camion benne DAF CF85 340
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11137363 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | CF85 |
| Modèle | 340 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 19/09/2003 |
| Pays | PORTUGAL |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 340 CV |
| Cylindrée | 12580 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
Caractéristiques DAF CF85 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 382 858 km |
| Date de 1ere immatriculation | 19/09/2003 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | DAF Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 10.16 Tonnes |
| Poids à vide | 9.04 Tonnes |
| PTC | 19.2 Tonnes |
| PTRA | 40.2 Tonnes |