Camion plateau standard Mercedes Antos 2540 6x2 Gazoil Euro 6 grue occasion
- 544 890 Km
- 25 Tonnes
- 20/03/2015
- 2400-822 Leiria
- Mercedes Euro 6
- Mercedes
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7517 |
| Réf. site : | 11052645 |
| Carrosserie | Plateau |
| Sous carrosserie | Standard |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | Antos |
| Modèle | 2540 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 20/03/2015 |
| Pays | PORTUGAL |
| Constructeur | Mercedes |
Informations complémentaires Mercedes 2540 |
|---|
|
Grue Auxiliaire |
|
|---|---|
| |
| Rayon de travail | 8 mètres |
| Capacité de charge | 6100 Kg |
| Hauteur de levée | 10 mètres |
| Capacité de levage en bout de flèche | 1.84 Tonnes |
| Modèle de la grue | F165A.0.22 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 12 Tonnes |
| Poids à vide | 13.5 Tonnes |
| PTC | 25 Tonnes |
| PTRA | 26 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | - |
| Usure pneus avant | 30 % |
| Usure pneus arrière | 30 % |
| Dimension pneus avant | 315/70 R22,5 |
| Dimension pneus arrière | 315/70 R22,5 |
Infos cabine Antos |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Basculable |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 3.6 mètres |
| Largeur | 2.55 mètres |
| Longueur | 9.6 mètres |
| Surface | 81 m² |
Equipement cabine |
|---|
|
Caractéristiques Mercedes Antos - Grue |
|
|---|---|
| Kilométrage | 544 890 km |
| Conduite | Volant à gauche |
| Pays (gamme) | PORTUGAL |
| Normes Euro | Mercedes Euro 6 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Option carrosserie plateau |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 394 CV |
| Cylindrée | 10677 cm3 |
| Nombre d'heures du moteur | 12053 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | - |
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
| Nombre de rapports | 12 |
| Nom de la boîte de vitesse | PowerShift |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 5.5 mètres |
| Essieux | 6x2 |
| Type de suspension avant | Mécanique |
| Type de suspension arrière | Pneumatique |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Largeur de la caisse | 2.46 mètres |
| Longueur de la caisse | 7.6 mètres |
Equipement Camion Mercedes |
|
|---|---|
|
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7517 |
| Réf. site : | 11052645 |
| Carrosserie | Plateau |
| Sous carrosserie | Standard |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | Antos |
| Modèle | 2540 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 20/03/2015 |
| Pays | PORTUGAL |
| Constructeur | Mercedes |
Informations complémentaires Mercedes 2540 |
|---|
|
Grue Auxiliaire |
|
|---|---|
| |
| Rayon de travail | 8 mètres |
| Capacité de charge | 6100 Kg |
| Hauteur de levée | 10 mètres |
| Capacité de levage en bout de flèche | 1.84 Tonnes |
| Modèle de la grue | F165A.0.22 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 12 Tonnes |
| Poids à vide | 13.5 Tonnes |
| PTC | 25 Tonnes |
| PTRA | 26 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | - |
| Usure pneus avant | 30 % |
| Usure pneus arrière | 30 % |
| Dimension pneus avant | 315/70 R22,5 |
| Dimension pneus arrière | 315/70 R22,5 |
Infos cabine Antos |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Basculable |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 3.6 mètres |
| Largeur | 2.55 mètres |
| Longueur | 9.6 mètres |
| Surface | 81 m² |
Equipement cabine |
|---|
|
Caractéristiques Mercedes Antos - Grue |
|
|---|---|
| Kilométrage | 544 890 km |
| Conduite | Volant à gauche |
| Pays (gamme) | PORTUGAL |
| Normes Euro | Mercedes Euro 6 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Option carrosserie plateau |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 394 CV |
| Cylindrée | 10677 cm3 |
| Nombre d'heures du moteur | 12053 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | - |
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
| Nombre de rapports | 12 |
| Nom de la boîte de vitesse | PowerShift |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 5.5 mètres |
| Essieux | 6x2 |
| Type de suspension avant | Mécanique |
| Type de suspension arrière | Pneumatique |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Largeur de la caisse | 2.46 mètres |
| Longueur de la caisse | 7.6 mètres |
Equipement Camion Mercedes |
|
|---|---|
|
Camion grue standard Renault C-Series 380
Camion grue ridelles Iveco Eurocargo 180 E 25
Camion plateau standard Mercedes Antos 1836
Camion grue ridelles Renault C-Series 430.32 DTI 11