Camions polybennes Gazoil Euro 4 Auvergne occasion
4 annonces de porteurs polybennes Gazoil Euro 4 Auvergne occasion: Toulon-sur-Allier, Saint-Denis-Combarnazat, Abrest, Saint-Geneys-près-Saint-Paulien, Saint-Pierre-la-Bourlhonne...
Camion polybenne Renault Kerax 370.26 DXI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | P207 |
| Réf. site : | 11502432 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque bras | Hiab |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Kerax |
| Modèle | 370.26 DXI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 22/01/2008 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 13.79 Tonnes |
| Poids à vide | 12.32 Tonnes |
| PTC | 26.11 Tonnes |
| PTRA | 40.11 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 16 |
Infos cabine Kerax |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Profonde |
| Type cabine | Basculable |
Equipement cabine |
|---|
|
Caractéristiques Renault Kerax |
|
|---|---|
| Kilométrage | 488 673 km |
| Date de 1ere immatriculation | 22/01/2008 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Option carrosserie polybenne |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 370 CV |
| Cylindrée | 10387 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.90 mètres |
| Essieux | 6x4 |
| Essieux (Marque) | Renault 6x4 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
Informations complémentaires Renault 370.26 DXI |
|
|---|---|
| Précisions ralentisseur hydraulique | INTARDER |
| |
| Couleur | Blanc |
Equipement Camion Renault |
|
|---|---|
|
Camion polybenne Mercedes Axor 1829 N
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | M0000230 |
| Réf. site : | 11159526 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque bras | Dalby |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | Axor |
| Modèle | 1829 N |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2008 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Mercedes Axor |
|
|---|---|
| Kilométrage | 439 500 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2008 |
| Crit'Air | 4 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Mercedes Euro 4 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 11040 Tonnes |
| Poids à vide | 7960 Tonnes |
| PTC | 19 Tonnes |
| PTRA | 22500 Tonnes |
Camion polybenne Volvo FL 240
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. site : | 11433262 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque bras | Guima |
| Marque | Volvo |
| Gamme (marque : Volvo) | FL |
| Modèle | 240 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 27/02/2008 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 3 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 9.03 Tonnes |
| Poids à vide | 6.97 Tonnes |
| PTC | 16 Tonnes |
| PTRA | 19.5 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneus AV MICHELIN 275/70R22.5 Pneus AR FIRESTONE 275/70R22.5 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Volvo 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
Caractéristiques Volvo FL |
|
|---|---|
| Kilométrage | 139 267 km |
| Date de 1ere immatriculation | 27/02/2008 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Volvo Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Option carrosserie polybenne |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 240 CV |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Camion polybenne Renault Kerax 410 DXI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GJ366AS |
| Réf. site : | 11478198 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque bras | Dalby |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Kerax |
| Modèle | 410 DXI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 30/09/2008 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 410 CV |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.85 mètres |
| Essieux | 6x4 |
| Essieux (Marque) | Renault 6x4 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
Caractéristiques Renault Kerax |
|
|---|---|
| Kilométrage | 547 556 km |
| Date de 1ere immatriculation | 30/09/2008 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 14.26 Tonnes |
| Poids à vide | 11.74 Tonnes |
| PTC | 26 Tonnes |
| PTRA | 40 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |