Camions remorques citernes Euro 4 occasion
1 annonces de porteurs remorquants citernes Euro 4 occasion
Camion remorque citerne à ciment DAF XF105 510
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11509458 |
| Carrosserie | Citerne |
| Marque (carrosserie) | Ardor |
| Sous carrosserie | À ciment |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | XF105 |
| Modèle | 510 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 24/09/2009 |
| Pays | ROUMANIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 510 CV |
| Puissance du moteur | 375 kW |
| Cylindrée | 12000 cm3 |
| Nombre d'heures du moteur | 10000 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Nombre de soupapes | 24 |
| Marque du moteur | PACCAR |
| Gamme du moteur | PACCAR MX |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 18 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.8 mètres |
| Type de suspension avant | Mécanique |
| Type de suspension arrière | Pneumatique |
| Marque essieux | La camion Daf la remorcă BPW |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 3.2 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 2.3 mètres |
| Largeur de la caisse | 2.5 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2 mètres |
| Longueur de la caisse | 5 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 4 mètres |
Equipement Camion remorque DAF |
|
|---|---|
|
Caractéristiques DAF XF105 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 1 400 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 24/09/2009 |
| Date d'immatriculation de la remorque | 15/07/1999 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | DAF Euro 4 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Capacité du réservoir AdBlue | 90 L |
| Crit'Air | 4 |
| Capacité du réservoir | 1000 L |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 33 Tonnes |
| Poids à vide | 7.5 Tonnes |
| PTC | 40 Tonnes |
| PTRA | 40 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Detalii la telefon |
| Usure pneus avant | 15 % |
| Usure pneus arrière | 15 % |
| Dimension pneus avant | 385/65 |
| Dimension pneus arrière | 315/80 |
Infos cabine XF105 |
|
|---|---|
| |
| Couchette | 2 couchettes |
| Hauteur cabine | Haute |
| Longueur cabine | Profonde |
| Type cabine | Basculable |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 3.2 mètres |
| Largeur | 2.5 mètres |
| Longueur | 5 mètres |
| Surface | 10 m² |
Equipement cabine |
|---|
|