Camions remorques rideaux coulissants (plsc) cabine moyenne occasion
2 annonces de porteurs remorquants rideaux coulissants (plsc) cabine moyenne occasion
Camion remorque rideaux coulissants (plsc) Renault
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 9910999 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/08/2018 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 480 CV |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Date de dernière visite Controlographe | 20/08/2025 |
| Date de dernier passage aux mines | 29/07/2026 |
| Fin de validité Mines | 28/07/2027 |
| |
| Précisions frein moteur | ECHAPPELENT |
| Type Mines | PERIODIQUE |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 3 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 3 mètres |
| Largeur de la caisse | 2.42 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.42 mètres |
| Longueur de la caisse | 8.20 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 8.20 mètres |
Equipement Camion remorque Renault |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault |
|
|---|---|
| Kilométrage | 775 264 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/08/2018 |
| Date d'immatriculation de la remorque | 01/08/2018 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Capacité du réservoir AdBlue | 80 L |
| Crit'Air | 2 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 14.24 Tonnes |
| Poids à vide | 11.76 Tonnes |
| PTC | 26 Tonnes |
| PTRA | 44 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | reste a usé 80% |
| Usure pneus avant | 20 % |
| Usure pneus arrière | 80 % |
| Dimension pneus avant | 315/70R22.5 |
| Dimension pneus arrière | 315/70R22.5 |
Infos cabine |
|
|---|---|
| Couchette | 2 couchettes |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Basculable |
| |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| |
| Essieux | 6x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 6x2 |
Equipement cabine |
|---|
|
Camion remorque rideaux coulissants (plsc) DAF XF New generation 450
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 450202606 |
| Réf. site : | 11597043 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | XF New generation |
| Modèle | 450 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 08/06/2023 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 12 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 450 CV |
| Cylindrée | 11000 cm3 |
| |
Infos cabine XF New generation |
|
|---|---|
| |
| Couchette | 2 couchettes |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Basculable |
Informations complémentaires DAF 450 |
|---|
|
Caractéristiques DAF XF New generation |
|
|---|---|
| Kilométrage | 172 750 km |
| Date de 1ere immatriculation | 08/06/2023 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | DAF Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Nom de la garantie | DAF |
| Capacité du réservoir AdBlue | 1000 L |
| Crit'Air | 2 |
| Capacité du réservoir | 1000 L |
Equipement Camion remorque DAF |
|---|
|
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
| Nombre de rapports | 12 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| |
| Essieux | 6x2 |
| Essieux (Marque) | DAF 6x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Nombre d'essieux relevables | 1 | Type de suspension arrière | Pneumatique |
Equipement cabine |
|
|---|---|
| |
| Type de climatisation | Climatisation automatique |