Camion frigo mono température Renault Carrier Midlum 270.16 DXI 4x2 Gazoil Euro 5 occasion
- 376 450 Km
- 16 Tonnes
- 30/05/2013
- 33640 Beautiran
- Renault Euro 5
- Renault
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11482094 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Carrier |
| Sous carrosserie | Mono température |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Midlum |
| Modèle | 270.16 DXI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 30/05/2013 |
| Pays | FRANCE |
| Constructeur | Renault |
Informations complémentaires Renault 270.16 DXI |
|
|---|---|
| Classe de froid | Classe A |
| Type de groupe de froid | Diesel |
| Couleur | Blanc |
| Date de dernière visite Controlographe | 24/07/2026 |
| Date de dernier passage aux mines | 24/07/2026 |
| Fin de validité Mines | 23/07/2027 |
| |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 7.05 Tonnes |
| Poids à vide | 8.96 Tonnes |
| PTC | 16 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | - |
| Usure pneus avant | 50 % |
| Usure pneus arrière | 50 % |
| Dimension pneus avant | 285/70/19.5 |
| Dimension pneus arrière | 285/70/19.5 |
Infos cabine Midlum |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Basculable |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 2.6 mètres |
| Longueur | 8.155 mètres |
| Surface | 21.180 m² |
| Volume | 38 m³ |
Equipement cabine |
|---|
|
Caractéristiques Renault Midlum |
|
|---|---|
| Kilométrage | 376 450 km |
| Conduite | Volant à gauche |
| Pays (gamme) | FRANCE |
| Normes Euro | Renault Euro 5 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 270 CV |
| Puissance du moteur | 195 kW |
| Cylindrée | 7146 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Marque du moteur | DXI 270 |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | - |
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
| Nombre de rapports | 6 |
| Nom de la boîte de vitesse | Optidriver |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.40 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Type de suspension avant | Mécanique |
| Type de suspension arrière | Pneumatique |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Largeur intérieure de la caisse | 2.46 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 6.20 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 2.50 mètres |
Equipement Camion Renault |
|
|---|---|
|
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11482094 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Carrier |
| Sous carrosserie | Mono température |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Midlum |
| Modèle | 270.16 DXI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 30/05/2013 |
| Pays | FRANCE |
| Constructeur | Renault |
Informations complémentaires Renault 270.16 DXI |
|
|---|---|
| Classe de froid | Classe A |
| Type de groupe de froid | Diesel |
| Couleur | Blanc |
| Date de dernière visite Controlographe | 24/07/2026 |
| Date de dernier passage aux mines | 24/07/2026 |
| Fin de validité Mines | 23/07/2027 |
| |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 7.05 Tonnes |
| Poids à vide | 8.96 Tonnes |
| PTC | 16 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | - |
| Usure pneus avant | 50 % |
| Usure pneus arrière | 50 % |
| Dimension pneus avant | 285/70/19.5 |
| Dimension pneus arrière | 285/70/19.5 |
Infos cabine Midlum |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Basculable |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 2.6 mètres |
| Longueur | 8.155 mètres |
| Surface | 21.180 m² |
| Volume | 38 m³ |
Equipement cabine |
|---|
|
Caractéristiques Renault Midlum |
|
|---|---|
| Kilométrage | 376 450 km |
| Conduite | Volant à gauche |
| Pays (gamme) | FRANCE |
| Normes Euro | Renault Euro 5 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 270 CV |
| Puissance du moteur | 195 kW |
| Cylindrée | 7146 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Marque du moteur | DXI 270 |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | - |
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
| Nombre de rapports | 6 |
| Nom de la boîte de vitesse | Optidriver |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.40 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Type de suspension avant | Mécanique |
| Type de suspension arrière | Pneumatique |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Largeur intérieure de la caisse | 2.46 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 6.20 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 2.50 mètres |
Equipement Camion Renault |
|
|---|---|
|
Camion frigo Iveco Eurocargo 80 E 18
Camion frigo mono température Renault D-Series 16
Camion frigo mono température MAN TGM 18.290 BL+CHEREAU+CARRIER SUPRA 1150 MT
Camion frigo Renault D Wide