Camions rideaux coulissants (plsc) Renault T-Series occasion
10 annonces de porteurs rideaux coulissants (plsc) Renault T-Series occasion
Camion rideaux coulissants (plsc) Renault T-Series 480
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | FX011RTM |
| Réf. site : | 11168271 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | T-Series |
| Modèle | 480 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/03/2021 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 12 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Optidriver |
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Caractéristiques Renault T-Series |
|
|---|---|
| Kilométrage | 307 245 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/03/2021 |
| Nom de la garantie | SELECTION |
| Crit'Air | 2 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 480 CV |
| Cylindrée | 12800 cm3 |
Services complémentaires |
|
|---|---|
| Kilométrage maximum | illimité |
Camion remorque rideaux coulissants (plsc) Renault T-Series 460 P4X2 LOW E6
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | VOR24043 |
| Réf. site : | 11001435 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | T-Series |
| Modèle | 460 P4X2 LOW E6 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 21/06/2018 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Caractéristiques Renault T-Series |
|
|---|---|
| Kilométrage | 730 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 21/06/2018 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Camion rideaux coulissants (plsc) Renault T-Series
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 71567 |
| Réf. site : | 11103664 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | T-Series |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 480 CV |
| Cylindrée | 13000 cm3 |
Infos cabine T-Series |
|
|---|---|
| |
| Longueur cabine | Profonde |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | 315/70 R 22,5 |
| Dimension pneus arrière | 315/70 R 22,5 |
Equipement cabine |
|---|
|
Caractéristiques Renault T-Series |
|
|---|---|
| Kilométrage | 370 000 km |
| Crit'Air | 2 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Capacité du réservoir | 365 L |
Option carrosserie rideaux coulissants (plsc) |
|---|
|
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Date de dernière visite Controlographe | 30/11/2001 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.8 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 19 Tonnes |
| PTRA | 44 Tonnes |
Equipement Camion Renault |
|
|---|---|
|
Camion remorque rideaux coulissants (plsc) Renault T-Series 480 P6X2 E6
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | t480 6x2 |
| Réf. site : | 9921789 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | T-Series |
| Modèle | 480 P6X2 E6 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 12/12/2017 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|---|
|
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Caractéristiques Renault T-Series |
|
|---|---|
| Kilométrage | 740 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 12/12/2017 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 480 CV |
Pneus |
|
|---|---|
| Usure pneus avant | 30 % |
| Usure pneus arrière | 30 % |
| Dimension pneus avant | 315/70 |
Camion rideaux coulissants (plsc) Renault T-Series 380.19 DTI 11
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | T380 4X2 |
| Réf. site : | 11322347 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | T-Series |
| Modèle | 380.19 DTI 11 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 14/12/2017 |
| Pays | PORTUGAL |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 6.50 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | PORTUGAL | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Pneumatique |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault T-Series |
|
|---|---|
| Kilométrage | 461 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 14/12/2017 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Option carrosserie rideaux coulissants (plsc) |
|---|
|
Infos cabine T-Series |
|
|---|---|
| Couchette | 1 couchette |
Informations complémentaires Renault 380.19 DTI 11 |
|
|---|---|
| Couleur | Blanc |
Camion rideaux coulissants (plsc) Renault T-Series 460.19 DTI 11
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10854725 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | T-Series |
| Modèle | 460.19 DTI 11 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 20/06/2016 |
| Pays | PORTUGAL |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | PORTUGAL |
Informations complémentaires Renault 460.19 DTI 11 |
|---|
|
Caractéristiques Renault T-Series |
|
|---|---|
| Kilométrage | 875 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 20/06/2016 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Retarder |
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 19 Tonnes |
| PTRA | 19 Tonnes |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Camion rideaux coulissants (plsc) Renault T-Series 380 P6X2 E6
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 0747 |
| Réf. site : | 11111300 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | T-Series |
| Modèle | 380 P6X2 E6 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 24/03/2016 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 380 CV |
| Puissance du moteur | 323 kW |
| Cylindrée | 10837 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Nombre de soupapes | 24 |
| Marque du moteur | VOLVO POWERTRAIN |
| Gamme du moteur | 11 L |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | AUTOMÁTICA |
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
| Nombre de rapports | 14 |
| Nom de la boîte de vitesse | Optidriver |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 5.60 mètres |
| |
| Essieux | 6x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 6x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 2.75 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 2.54 mètres |
| Largeur de la caisse | 4 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.47 mètres |
| Longueur de la caisse | 8.80 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 8.63 mètres |
Equipement Camion Renault |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault T-Series |
|
|---|---|
| Kilométrage | 633 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 24/03/2016 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Capacité du réservoir AdBlue | 75 L |
| Crit'Air | 2 |
| Capacité du réservoir | 500 L |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 26 Tonnes |
| Poids à vide | 11.43 Tonnes |
| PTC | 26 Tonnes |
| PTRA | 14.57 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 50% - 315/80R22.5 |
| Dimension pneus avant | 315/80R22.5 |
| Dimension pneus arrière | 315/80R22.5 |
Infos cabine T-Series |
|
|---|---|
| Couchette | 1 couchette |
| Longueur cabine | Profonde |
| Type cabine | Basculable |
| |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 4 mètres |
| Largeur | 2.55 mètres |
| Longueur | 11.11 mètres |
| Surface | 28.33 m² |
| Volume | 113.32 m³ |
Equipement cabine |
|---|
|
Camion rideaux coulissants (plsc) Renault T-Series 480.26 DTI 13
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 000794 |
| Réf. site : | 10996627 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | T-Series |
| Modèle | 480.26 DTI 13 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/03/2018 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 480 CV |
| Puissance du moteur | 360 kW |
| Cylindrée | 12777 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Nombre de soupapes | 24 |
| Marque du moteur | Volvo powertrain |
| Gamme du moteur | DTI 13 |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
| Nom de la boîte de vitesse | I-Shift |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 5.20 mètres |
| |
| Essieux | 6x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 6x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 4 mètres |
Equipement cabine |
|---|
|
Caractéristiques Renault T-Series |
|
|---|---|
| Kilométrage | 619 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/03/2018 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Capacité du réservoir AdBlue | 80 L |
| Crit'Air | 2 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 14.3 Tonnes |
| Poids à vide | 11.7 Tonnes |
| PTC | 26 Tonnes |
| PTRA | 26 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 315/70R22.5 |
| Dimension pneus avant | 315/70R22.5 |
| Dimension pneus arrière | 315/70R22.5 |
Infos cabine T-Series |
|
|---|---|
| Couchette | 1 couchette |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Profonde |
| Type cabine | Basculable |
| |
Informations complémentaires Renault 480.26 DTI 13 |
|---|
|
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 4 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 3.0 mètres |
| Largeur de la caisse | 2.55 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.47 mètres |
| Longueur de la caisse | 8.35 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 8.20 mètres |
Equipement Camion Renault |
|
|---|---|
|
Camion rideaux coulissants (plsc) Renault T-Series 430.18 DTI 11
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10487699 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | T-Series |
| Modèle | 430.18 DTI 11 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 13/10/2014 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Pneumatique |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Largeur de la caisse | 2.5 mètres |
| Longueur de la caisse | 8 mètres |
Equipement Camion Renault |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault T-Series |
|
|---|---|
| Kilométrage | 603 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 13/10/2014 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 430 CV |
| Cylindrée | 11000 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Marque du moteur | volvo |
Infos cabine T-Series |
|
|---|---|
| Couchette | 1 couchette |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Profonde |
| Type cabine | Basculable |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 18 Tonnes |
Equipement cabine |
|---|
|
Camion rideaux coulissants (plsc) Renault T-Series 460
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11135262 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | T-Series |
| Modèle | 460 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 24/06/2016 |
| Pays | PORTUGAL |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 460 CV |
| Puissance du moteur | 345 kW |
| Cylindrée | 10837 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
Caractéristiques Renault T-Series |
|
|---|---|
| Kilométrage | 541 523 km |
| Date de 1ere immatriculation | 24/06/2016 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 13.1 Tonnes |
| Poids à vide | 12.6 Tonnes |
| PTC | 25.7 Tonnes |
| PTRA | 44 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Optidriver |
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |