Camions rideaux coulissants (plsc) Euro 6 cabine profonde occasion - Page 2
28 annonces de porteurs rideaux coulissants (plsc) Euro 6 cabine profonde occasion
Camion rideaux coulissants (plsc) MAN TGX 26.440
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 13469 |
| Réf. site : | 11026681 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | MAN |
| Gamme (marque : MAN) | TGX |
| Modèle | 26.440 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 25/11/2016 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 5.5 mètres |
| Essieux | 6x2 |
| Essieux (Marque) | MAN 6x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur intérieure de la caisse | 2.96 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.48 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 8.74 mètres |
Equipement Camion MAN |
|---|
|
Caractéristiques MAN TGX |
|
|---|---|
| Kilométrage | 1 430 705 km |
| Date de 1ere immatriculation | 25/11/2016 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | MAN Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 440 CV |
| Cylindrée | 10518 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
Infos cabine TGX |
|
|---|---|
| Couchette | 2 couchettes |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Profonde |
| Type cabine | Basculable |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 26 Tonnes |
| PTRA | 40 Tonnes |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 64.16 m³ |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Camion rideaux coulissants (plsc) Renault T-Series 380 P6X2 E6
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 0747 |
| Réf. site : | 11111300 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | T-Series |
| Modèle | 380 P6X2 E6 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 24/03/2016 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 380 CV |
| Puissance du moteur | 323 kW |
| Cylindrée | 10837 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Nombre de soupapes | 24 |
| Marque du moteur | VOLVO POWERTRAIN |
| Gamme du moteur | 11 L |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | AUTOMÁTICA |
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
| Nombre de rapports | 14 |
| Nom de la boîte de vitesse | Optidriver |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 5.60 mètres |
| |
| Essieux | 6x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 6x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 2.75 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 2.54 mètres |
| Largeur de la caisse | 4 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.47 mètres |
| Longueur de la caisse | 8.80 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 8.63 mètres |
Equipement Camion Renault |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault T-Series |
|
|---|---|
| Kilométrage | 633 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 24/03/2016 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Capacité du réservoir AdBlue | 75 L |
| Crit'Air | 2 |
| Capacité du réservoir | 500 L |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 26 Tonnes |
| Poids à vide | 11.43 Tonnes |
| PTC | 26 Tonnes |
| PTRA | 14.57 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 50% - 315/80R22.5 |
| Dimension pneus avant | 315/80R22.5 |
| Dimension pneus arrière | 315/80R22.5 |
Infos cabine T-Series |
|
|---|---|
| Couchette | 1 couchette |
| Longueur cabine | Profonde |
| Type cabine | Basculable |
| |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 4 mètres |
| Largeur | 2.55 mètres |
| Longueur | 11.11 mètres |
| Surface | 28.33 m² |
| Volume | 113.32 m³ |
Equipement cabine |
|---|
|
Camion rideaux coulissants (plsc) Renault T-Series 480.26 DTI 13
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 000794 |
| Réf. site : | 10996627 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | T-Series |
| Modèle | 480.26 DTI 13 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/03/2018 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 480 CV |
| Puissance du moteur | 360 kW |
| Cylindrée | 12777 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Nombre de soupapes | 24 |
| Marque du moteur | Volvo powertrain |
| Gamme du moteur | DTI 13 |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
| Nom de la boîte de vitesse | I-Shift |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 5.20 mètres |
| |
| Essieux | 6x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 6x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 4 mètres |
Equipement cabine |
|---|
|
Caractéristiques Renault T-Series |
|
|---|---|
| Kilométrage | 619 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/03/2018 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Capacité du réservoir AdBlue | 80 L |
| Crit'Air | 2 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 14.3 Tonnes |
| Poids à vide | 11.7 Tonnes |
| PTC | 26 Tonnes |
| PTRA | 26 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 315/70R22.5 |
| Dimension pneus avant | 315/70R22.5 |
| Dimension pneus arrière | 315/70R22.5 |
Infos cabine T-Series |
|
|---|---|
| Couchette | 1 couchette |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Profonde |
| Type cabine | Basculable |
| |
Informations complémentaires Renault 480.26 DTI 13 |
|---|
|
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 4 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 3.0 mètres |
| Largeur de la caisse | 2.55 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.47 mètres |
| Longueur de la caisse | 8.35 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 8.20 mètres |
Equipement Camion Renault |
|
|---|---|
|
Camion rideaux coulissants (plsc) Renault T-Series 430.18 DTI 11
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10487699 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | T-Series |
| Modèle | 430.18 DTI 11 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 13/10/2014 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Pneumatique |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Largeur de la caisse | 2.5 mètres |
| Longueur de la caisse | 8 mètres |
Equipement Camion Renault |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault T-Series |
|
|---|---|
| Kilométrage | 603 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 13/10/2014 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 430 CV |
| Cylindrée | 11000 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Marque du moteur | volvo |
Infos cabine T-Series |
|
|---|---|
| Couchette | 1 couchette |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Profonde |
| Type cabine | Basculable |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 18 Tonnes |
Equipement cabine |
|---|
|
Camion rideaux coulissants (plsc) DAF XF 530 FAT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 12 |
| Réf. site : | 11469903 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | XF |
| Modèle | 530 FAT |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 07/07/2020 |
| Pays | ESPAGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 530 CV |
Infos cabine XF |
|
|---|---|
| Couchette | 2 couchettes |
| Hauteur cabine | Haute |
| Longueur cabine | Profonde |
| Type cabine | Basculable |
Equipement Camion DAF |
|
|---|---|
|
Caractéristiques DAF XF |
|
|---|---|
| Kilométrage | 477 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 07/07/2020 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | DAF Euro 6 |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 80/80/80 |
| Usure pneus avant | 80 % |
| Dimension pneus arrière | 315/70/22,5 |
Equipement cabine |
|
|---|---|
| |
| Type de climatisation | Climatisation automatique bizone |
Camion rideaux coulissants (plsc) MAN TGX 18.420
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10859507 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | MAN |
| Gamme (marque : MAN) | TGX |
| Modèle | 18.420 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 10/04/2017 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 420 CV |
| Cylindrée | 12419 cm3 |
Infos cabine TGX |
|
|---|---|
| |
| Couchette | 2 couchettes |
| Hauteur cabine | Haute |
| Longueur cabine | Profonde |
| Type cabine | Basculable |
Equipement Camion MAN |
|
|---|---|
|
Caractéristiques MAN TGX |
|
|---|---|
| Kilométrage | 438 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 10/04/2017 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | MAN Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Gauche |
| Capacité du réservoir AdBlue | 50 L |
| Crit'Air | 2 |
| Capacité du réservoir | 1000 L |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 10000 Tonnes |
| PTC | 18 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | MAN 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Camion rideaux coulissants (plsc) Renault D-Series 320.19 DTI 8
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11451997 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | D-Series |
| Modèle | 320.19 DTI 8 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 19/06/2018 |
| Pays | PORTUGAL |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 19 Tonnes |
Caractéristiques Renault D-Series |
|
|---|---|
| Kilométrage | 530 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 19/06/2018 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
Infos cabine D-Series |
|
|---|---|
| Couchette | 1 couchette |
| Hauteur cabine | Haute |
| Longueur cabine | Profonde |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur intérieure de la caisse | 3.20 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 9.20 mètres |