Autocars enchères occasion - Page 2
141 annonces de cars enchères occasion
Autocar transport scolaire
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 014272-096 |
| Réf. site : | 11572535 |
| Type | Transport scolaire |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Autocar transport scolaire
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 014272-101 |
| Réf. site : | 11572534 |
| Type | Transport scolaire |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Autocar transport scolaire
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 014272-094 |
| Réf. site : | 11572533 |
| Type | Transport scolaire |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Autocar transport scolaire
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 014272-092 |
| Réf. site : | 11572532 |
| Type | Transport scolaire |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Autocar transport scolaire
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 014272-088 |
| Réf. site : | 11572531 |
| Type | Transport scolaire |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Autocar transport scolaire
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 014272-091 |
| Réf. site : | 11572530 |
| Type | Transport scolaire |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Autocar transport scolaire
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 014272-089 |
| Réf. site : | 11572529 |
| Type | Transport scolaire |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Autocar de tourisme
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 014272-090 |
| Réf. site : | 11572528 |
| Type | De tourisme |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Autocar transport scolaire
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 014272-087 |
| Réf. site : | 11572526 |
| Type | Transport scolaire |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Autocar transport scolaire Temsa HD13
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 014707-S-6822 |
| Réf. site : | 11572525 |
| Type | Transport scolaire |
| Marque | Temsa |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 09/08/2018 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 61 |
Caractéristiques Temsa HD13 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 545 900 km |
| Crit'Air | 2 |
| Date de 1ere immatriculation | 09/08/2018 |
| Normes Euro | Temsa Euro 6 |
Moteur |
|
|---|---|
| Cylindrée | 10837 cm3 |
Autocar transport scolaire Irisbus RECREO
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 29/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | 435697 - 7392 |
| Réf. site : | 11572493 |
| Type | Transport scolaire |
| Marque | Irisbus |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 12/10/2010 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Irisbus RECREO |
|
|---|---|
| Crit'Air | 4 |
| Date de 1ere immatriculation | 12/10/2010 |
| Normes Euro | Irisbus Euro 4 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | 6+1 vitesses |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 220 CV |
Autocar transport scolaire Irisbus RECREO
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 29/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | 435696 - 7391 |
| Réf. site : | 11572492 |
| Type | Transport scolaire |
| Marque | Irisbus |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 13/09/2011 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Irisbus RECREO |
|
|---|---|
| Crit'Air | 4 |
| Date de 1ere immatriculation | 13/09/2011 |
| Normes Euro | Irisbus Euro 4 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | 6+1 vitesses |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 220 CV |
Autocar transport scolaire Irisbus RECREO
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 29/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | 435695 - 7390 |
| Réf. site : | 11572491 |
| Type | Transport scolaire |
| Marque | Irisbus |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 05/01/2012 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Irisbus RECREO |
|
|---|---|
| Crit'Air | 3 |
| Date de 1ere immatriculation | 05/01/2012 |
| Normes Euro | Irisbus Euro 5 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | 6+1 vitesses |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 299 CV |
| Cylindrée | 5880 cm3 |
Autocar transport scolaire Irisbus CROSSWAY
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 13/10/2026 |
| Réf. client : | 435526 - 7377 |
| Réf. site : | 11572490 |
| Type | Transport scolaire |
| Marque | Irisbus |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 10/08/2010 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Irisbus CROSSWAY |
|
|---|---|
| Crit'Air | 3 |
| Date de 1ere immatriculation | 10/08/2010 |
| Normes Euro | Irisbus Euro 5 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | 6 vitesses |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 285 CV |
| Cylindrée | 7201 cm3 |
Autocar transport scolaire Irisbus RECREO
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 29/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | 435465 - 7374 |
| Réf. site : | 11572489 |
| Type | Transport scolaire |
| Marque | Irisbus |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 14/08/2009 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Irisbus RECREO |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 14/08/2009 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Contrôle technique | |
Autocar transport scolaire Irisbus RECREO
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 29/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | 435464 - 7373 |
| Réf. site : | 11572488 |
| Type | Transport scolaire |
| Marque | Irisbus |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 14/08/2009 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Irisbus RECREO |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 14/08/2009 |
| Normes Euro | Irisbus Euro 0 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 299 CV |
| Cylindrée | 5880 cm3 |
Autocar transport scolaire
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 014655-144 |
| Réf. site : | 11570594 |
| Type | Transport scolaire |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Autocar de tourisme
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 014655-171 |
| Réf. site : | 11570593 |
| Type | De tourisme |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Autocar de tourisme
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 014655-130 |
| Réf. site : | 11570592 |
| Type | De tourisme |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Autocar transport scolaire Mercedes INTOURO
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 434926 - 7358 |
| Réf. site : | 11570560 |
| Type | Transport scolaire |
| Marque | Mercedes |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 10/12/2010 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Mercedes INTOURO |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 10/12/2010 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 286 CV |
| Cylindrée | 7201 cm3 |
Autocar transport scolaire Irisbus RECREO
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 434925 - 7357 |
| Réf. site : | 11570559 |
| Type | Transport scolaire |
| Marque | Irisbus |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 06/08/2008 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Irisbus RECREO |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 06/08/2008 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |