Engins de voirie Daewoo enchères neufs
5 annonces de engins de voirie Daewoo enchères neufs
Daewoo Das80 Zit camion balayeuse neuf
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 262020 |
| Réf. site : | 11498288 |
| Carrosserie | Camion balayeuse |
| Marque | Daewoo |
| Etat | Neuf |
| Pays | BELGIQUE |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 0.4 Tonnes |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Daewoo DAS100 camion balayeuse neuf
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 262010 |
| Réf. site : | 11498278 |
| Carrosserie | Camion balayeuse |
| Marque | Daewoo |
| Etat | Neuf |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 1 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 0.78 Tonnes |
Daewoo DAS100 camion balayeuse neuf
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 261487 |
| Réf. site : | 11493390 |
| Carrosserie | Camion balayeuse |
| Marque | Daewoo |
| Etat | Neuf |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 1 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 0.78 Tonnes |
Daewoo Das80 Zit camion balayeuse neuf
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 19/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 31/08/2026 |
| Réf. client : | 261713 |
| Réf. site : | 11493258 |
| Carrosserie | Camion balayeuse |
| Marque | Daewoo |
| Etat | Neuf |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Daewoo DAS100 camion balayeuse neuf
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 19/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 31/08/2026 |
| Réf. client : | 261695 |
| Réf. site : | 11493251 |
| Carrosserie | Camion balayeuse |
| Marque | Daewoo |
| Etat | Neuf |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 1 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 0.78 Tonnes |