Remorques enchères occasion - Page 3
64 annonces de rem enchères occasion
Autre remorque Hapert E3500
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 25/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 07/10/2026 |
| Réf. client : | 269005 |
| Réf. site : | 11563691 |
| Carrosserie | Autre remorque |
| Marque | Hapert |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 3.5 Tonnes |
Caractéristiques Hapert E3500 |
|
|---|---|
| Essieux | 2 essieux |
| Essieux (Marque) | Hapert 2 essieux |
Autre remorque
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 02/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | e1c072e0-2a96-45b5-a28c-e6a551874388 |
| Réf. site : | 11563376 |
| Carrosserie | Autre remorque |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Remorque fourgon déménagement neuve Rental Edition
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 268081 |
| Réf. site : | 11562705 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Déménagement |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Pays | BELGIQUE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.75 Tonnes |
Caractéristiques Rental Edition |
|
|---|---|
| Essieux | 1 essieu |
| Essieux (Marque) | nc 1 essieu |
Remorque châssis
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 02/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | fe54e51b-c572-4f06-ab9c-f73a9886ccb5 |
| Réf. site : | 11558544 |
| Carrosserie | Châssis |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | AUTRICHE |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 195/50r13 |
Remorque van à chevaux
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 02/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | eddd698d-b4a5-46db-8458-27ffb81b253e |
| Réf. site : | 11558451 |
| Carrosserie | Van à chevaux |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Remorque frigo mono température
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 02/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 9d1f9c51-173f-4314-b1fc-e0f62f8d5f11 |
| Réf. site : | 11552060 |
| Carrosserie | Frigo |
| Sous carrosserie | Mono température |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Autre remorque
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 02/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/10/2026 |
| Réf. client : | 6d428b92-d7e9-4177-ba0d-bce10a3d0f7c |
| Réf. site : | 11552053 |
| Carrosserie | Autre remorque |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | AUTRICHE |
Autre remorque
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 02/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/10/2026 |
| Réf. client : | c1e020bc-c140-4ca4-b291-3b25f3a7a04c |
| Réf. site : | 11552046 |
| Carrosserie | Autre remorque |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | AUTRICHE |
Remorque porte engins
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 02/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | c0798173-b062-4b4f-bde9-51bd0d45b5fb |
| Réf. site : | 11551986 |
| Carrosserie | Porte engins |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Remorque châssis Kögel port 40 simplex 20
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 29/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | 83983731760671 |
| Réf. site : | 11551907 |
| Carrosserie | Châssis |
| Marque | Kögel |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Autre remorque
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 31/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 10/11/2026 |
| Réf. client : | 83964171759736 |
| Réf. site : | 11547029 |
| Carrosserie | Autre remorque |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Autre remorque
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 31/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 10/11/2026 |
| Réf. client : | 83964151759735 |
| Réf. site : | 11547028 |
| Carrosserie | Autre remorque |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Autre remorque 01t
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 31/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 10/11/2026 |
| Réf. client : | 83964141759734 |
| Réf. site : | 11547027 |
| Carrosserie | Autre remorque |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Autre remorque
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 02/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 14/10/2026 |
| Réf. client : | d1e782c5-1059-41ce-95ba-59c42b5a30cf |
| Réf. site : | 11544097 |
| Carrosserie | Autre remorque |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | AUTRICHE |
Autre remorque
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 02/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 14/10/2026 |
| Réf. client : | 9a3bb7d2-563d-449a-9805-faebd3d209a3 |
| Réf. site : | 11544046 |
| Carrosserie | Autre remorque |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | AUTRICHE |
Autre remorque
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 02/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 14/10/2026 |
| Réf. client : | f47ef583-1313-444a-940f-405609461737 |
| Réf. site : | 11544033 |
| Carrosserie | Autre remorque |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | AUTRICHE |
Autre remorque
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 02/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 14/10/2026 |
| Réf. client : | 1c4f952b-bbf0-49ea-85b7-2694ec23b435 |
| Réf. site : | 11544025 |
| Carrosserie | Autre remorque |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | AUTRICHE |
Autre remorque ZTFA 18 22,5
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 70326782 |
| Réf. site : | 11543265 |
| Carrosserie | Autre remorque |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 14/02/2014 |
| Pays | PAYS-BAS |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 11.17 Tonnes |
| Poids à vide | 6.83 Tonnes |
| PTC | 18 Tonnes |
Caractéristiques ZTFA 18 22,5 |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 14/02/2014 |
| Essieux | 2 essieux |
| Essieux (Marque) | nc 2 essieux |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 4 mètres |
| Largeur | 2.6 mètres |
| Longueur | 9.9 mètres |
Autre remorque
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 70322715 |
| Réf. site : | 11538134 |
| Carrosserie | Autre remorque |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 20/07/2015 |
| Pays | PAYS-BAS |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 10.7 Tonnes |
| Poids à vide | 3.3 Tonnes |
| PTC | 14 Tonnes |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 20/07/2015 |
| Essieux | 2 essieux |
| Essieux (Marque) | nc 2 essieux |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 0.95 mètres |
| Largeur | 2.55 mètres |
| Longueur | 8.21 mètres |
Autre remorque Knauss BW
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 26072217294902100400 |
| Réf. site : | 11456885 |
| Carrosserie | Autre remorque |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Remorque rideaux coulissants (plsc)
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 26040814103764001500 |
| Réf. site : | 11230583 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 2.3 Tonnes |
| Poids à vide | 1.2 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Essieux | 2 essieux |
| Essieux (Marque) | nc 2 essieux |
Principales marques de remorque :
Möslein, Krone, Fliegl, Schmitz Cargobull, Humbaur, Samro, Kögel, Lecitrailer