Équipements PL occasion - Page 80
4 716 annonces de équipements PL occasion
Carrosserie Palfinger PK9501 Crane / Grua / Kran - Stift container -
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | H290428 |
| Réf. site : | 11380820 |
| Type | Carrosserie |
| Marque | Palfinger |
| Etat | Occasion |
| Pays | PAYS-BAS |
Container Sicom
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10988290 |
| Type | Carrosserie |
| Sous carrosserie | Container |
| Marque | Sicom |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|---|
|
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Largeur de la caisse | 2.55 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.50 mètres |
| Longueur de la caisse | 6.0 mètres |
Caractéristiques Sicom |
|
|---|---|
| Année | 2012 |
Caractéristiques principales |
|
|---|---|
| Poids | 2900 Kg |
Caisse rideaux coulissants Gniotpol
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 251874 |
| Réf. site : | 11282011 |
| Type | Carrosserie |
| Sous carrosserie | Caisse rideaux coulissants |
| Marque | Gniotpol |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques principales |
|
|---|---|
| Poids | 2900 Kg |
Caractéristiques Gniotpol |
|
|---|---|
| Année | 2021 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur intérieure de la caisse | 3.04 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.47 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 7.72 mètres |
Caisse rideaux coulissants Wecon
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 251601 |
| Réf. site : | 11246324 |
| Type | Carrosserie |
| Sous carrosserie | Caisse rideaux coulissants |
| Marque | Wecon |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | POLOGNE |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur intérieure de la caisse | 3.01 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.48 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 7.71 mètres |
Caractéristiques Wecon |
|
|---|---|
| Année | 2022 |
Citerne
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | UP39930 |
| Réf. site : | 10741097 |
| Type | Carrosserie |
| Sous carrosserie | Citerne |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | POLOGNE |
Lame Schmidt MF 3.3 Schneepflug MF 3.3 Schneepflug
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 9326 |
| Réf. site : | 9604928 |
| Type | Lame |
| Marque | Schmidt |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Carrosserie Altro Meels Tec M. Vakuum. 1.8m³. 3.600 l/min
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | SI87184 |
| Réf. site : | 11475815 |
| Type | Carrosserie |
| Marque | Altro |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Altro Meels Tec M. Vakuum. 1... |
|
|---|---|
| Année | 2020 |
Container 20 Fuß Container. High Cube. CSC-Plakette
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | PA1778 |
| Réf. site : | 11475833 |
| Type | Carrosserie |
| Sous carrosserie | Container |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2006 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques 20 Fuß Container. High Cube. ... |
|
|---|---|
| Année | 2006 |
Caisse mobile Krone 7.3 RST, BDF, Wechselbrücke, Jumbo
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | PA1524 |
| Réf. site : | 11475826 |
| Type | Carrosserie |
| Sous carrosserie | Caisse mobile |
| Marque | Krone |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Krone 7.3 RST, BDF, Wechselbr... |
|
|---|---|
| Année | 2007 |
Carrosserie Schmies STS V-1.5-S/021, Vakuumfass, 1.500 Liter
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | SI85576 |
| Réf. site : | 11475859 |
| Type | Carrosserie |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Schmies STS V-1.5-S/021, Vaku... |
|
|---|---|
| Année | 2021 |
Grue auxiliaire Palfinger Grúa PK 12001 solo para recambios
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CE-2300655 |
| Réf. site : | 10159704 |
| Type | Grue auxiliaire |
| Marque | Palfinger |
| Etat | Occasion |
| Pays | ESPAGNE |
Grue auxiliaire Palfinger Brazos y prolongas grúa PK 15002
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CE-2300468 |
| Réf. site : | 9812453 |
| Type | Grue auxiliaire |
| Marque | Palfinger |
| Etat | Occasion |
| Pays | ESPAGNE |
Grue auxiliaire Fassi
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CS-2231582 |
| Réf. site : | 9812450 |
| Type | Grue auxiliaire |
| Marque | Fassi |
| Etat | Occasion |
| Pays | ESPAGNE |
Grue auxiliaire Amco Veba
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | SVI-14007A |
| Réf. site : | 1877720 |
| Type | Grue auxiliaire |
| Marque | Amco Veba |
| Etat | Occasion |
| Pays | ESPAGNE |
Grue auxiliaire PM 18 SP
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CE-2200507 |
| Réf. site : | 8097093 |
| Type | Grue auxiliaire |
| Marque | PM |
| Etat | Occasion |
| Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques principales |
|
|---|---|
| Poids | 2850 Kg |
Grue auxiliaire Palfinger PK29002
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CE-23000628 |
| Réf. site : | 9781670 |
| Type | Grue auxiliaire |
| Marque | Palfinger |
| Gamme (marque : Palfinger) | PK29002 |
| Etat | Occasion |
| Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques principales |
|
|---|---|
| Poids | 4200 Kg |
Grue auxiliaire Palfinger PK 41002 EH
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CE-2400157 |
| Réf. site : | 10053741 |
| Type | Grue auxiliaire |
| Marque | Palfinger |
| Etat | Occasion |
| Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques principales |
|
|---|---|
| Poids | 5000 Kg |
Container Krone
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | XK49330 |
| Réf. site : | 11092085 |
| Type | Carrosserie |
| Sous carrosserie | Container |
| Marque | Krone |
| Etat | Occasion |
| Pays | POLOGNE |
Grue auxiliaire Caterpillar 352 |349 | 345 UHD and retrofit boom
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | F276E088 |
| Réf. site : | 11032507 |
| Type | Grue auxiliaire |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Pays | PAYS-BAS |
Grue auxiliaire Hiab 166XS-HIDUO
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11240924 |
| Type | Grue auxiliaire |
| Marque | Hiab |
| Gamme (marque : Hiab) | 166XS-HIDUO |
| Etat | Occasion |
| Année | 2009 |
| Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Hiab 166XS-HIDUO |
|
|---|---|
| Année | 2009 |
Accessoires Hiab GRUA HIAB 377 EP-4 HIPRO
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1672478 |
| Réf. site : | 10716371 |
| Type | Grue auxiliaire |
| Sous carrosserie | Accessoires |
| Marque | Hiab |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | ESPAGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Hiab GRUA HIAB 377 EP-4 HIPRO |
|
|---|---|
| Année | 2010 |