Tracteurs standards DAF occasion - Page 20
2 086 annonces de tracteurs routiers standards DAF occasion
Tracteur DAF XF 530 FT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | TRACTO-X-150 |
| Réf. site : | 11637551 |
| Type | Standard |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | XF |
| Modèle | 530 FT |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2019 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Caractéristiques DAF XF |
|
|---|---|
| Kilométrage | 882 701 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2019 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 530 CV |
Infos cabine XF |
|
|---|---|
| Couchette | 2 couchettes |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Basculable |
Tracteur DAF XG 480 FT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | TRACTO-X-129 |
| Réf. site : | 11637550 |
| Type | Standard |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | XG |
| Modèle | 480 FT |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2023 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Caractéristiques DAF XG |
|
|---|---|
| Kilométrage | 618 382 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2023 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 480 CV |
Infos cabine XG |
|
|---|---|
| Couchette | 2 couchettes |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Basculable |
Tracteur DAF XG 480 FT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | TRACTO-X-110 |
| Réf. site : | 11637524 |
| Type | Standard |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | XG |
| Modèle | 480 FT |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2023 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Caractéristiques DAF XG |
|
|---|---|
| Kilométrage | 576 965 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2023 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 480 CV |
Infos cabine XG |
|
|---|---|
| Couchette | 2 couchettes |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Basculable |
Tracteur DAF XG 480 FT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | TRACTO-X-099 |
| Réf. site : | 11637520 |
| Type | Standard |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | XG |
| Modèle | 480 FT |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2023 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Caractéristiques DAF XG |
|
|---|---|
| Kilométrage | 537 512 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2023 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 480 CV |
Infos cabine XG |
|
|---|---|
| Couchette | 2 couchettes |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Basculable |
Tracteur DAF XG 480 FT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | TRACTO-X-098 |
| Réf. site : | 11637519 |
| Type | Standard |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | XG |
| Modèle | 480 FT |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2023 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Caractéristiques DAF XG |
|
|---|---|
| Kilométrage | 599 882 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2023 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 480 CV |
Infos cabine XG |
|
|---|---|
| Couchette | 2 couchettes |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Basculable |
Tracteur DAF XG 480 FT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | TRACTO-X-089 |
| Réf. site : | 11637517 |
| Type | Standard |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | XG |
| Modèle | 480 FT |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2023 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Caractéristiques DAF XG |
|
|---|---|
| Kilométrage | 567 384 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2023 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 480 CV |
Infos cabine XG |
|
|---|---|
| Couchette | 2 couchettes |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Basculable |
Tracteur DAF XG 480 FT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | TRACTO-X-088 |
| Réf. site : | 11637516 |
| Type | Standard |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | XG |
| Modèle | 480 FT |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2023 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Caractéristiques DAF XG |
|
|---|---|
| Kilométrage | 571 724 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2023 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 480 CV |
Infos cabine XG |
|
|---|---|
| Couchette | 2 couchettes |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Basculable |
Tracteur DAF XG 480 FT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | TRACTO-X-081 |
| Réf. site : | 11637515 |
| Type | Standard |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | XG |
| Modèle | 480 FT |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2023 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Caractéristiques DAF XG |
|
|---|---|
| Kilométrage | 584 326 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2023 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 480 CV |
Infos cabine XG |
|
|---|---|
| Couchette | 2 couchettes |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Basculable |
Tracteur DAF CF FT 440
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | TRACTO-X-087 |
| Réf. site : | 11637513 |
| Type | Standard |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | CF |
| Modèle | FT 440 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/10/2016 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Caractéristiques DAF CF |
|
|---|---|
| Kilométrage | 865 753 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/10/2016 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 440 CV |
Infos cabine CF |
|
|---|---|
| Couchette | 2 couchettes |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Basculable |
Tracteur DAF XG 480 FT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | TRACTO-X-083 |
| Réf. site : | 11637511 |
| Type | Standard |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | XG |
| Modèle | 480 FT |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2023 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Caractéristiques DAF XG |
|
|---|---|
| Kilométrage | 593 765 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2023 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 480 CV |
Infos cabine XG |
|
|---|---|
| Couchette | 2 couchettes |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Basculable |
Tracteur DAF XF 440
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | TRACTO-X-080 |
| Réf. site : | 11637509 |
| Type | Standard |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | XF |
| Modèle | 440 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/09/2017 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Caractéristiques DAF XF |
|
|---|---|
| Kilométrage | 995 172 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/09/2017 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 440 CV |
Infos cabine XF |
|
|---|---|
| Couchette | 2 couchettes |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Basculable |
Tracteur DAF XG 480 FT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | TRACTO-X-078 |
| Réf. site : | 11637508 |
| Type | Standard |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | XG |
| Modèle | 480 FT |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2023 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Caractéristiques DAF XG |
|
|---|---|
| Kilométrage | 562 064 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2023 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 480 CV |
Infos cabine XG |
|
|---|---|
| Couchette | 2 couchettes |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Basculable |
Tracteur DAF XF 480 FT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | TRACTO-X-077 |
| Réf. site : | 11637504 |
| Type | Standard |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | XF |
| Modèle | 480 FT |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2022 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Caractéristiques DAF XF |
|
|---|---|
| Kilométrage | 612 554 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2022 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 480 CV |
Infos cabine XF |
|
|---|---|
| Couchette | 2 couchettes |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Basculable |
Tracteur DAF XG 480 FT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | TRACTO-X-076 |
| Réf. site : | 11637436 |
| Type | Standard |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | XG |
| Modèle | 480 FT |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2023 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Caractéristiques DAF XG |
|
|---|---|
| Kilométrage | 555 933 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2023 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 480 CV |
Infos cabine XG |
|
|---|---|
| Couchette | 2 couchettes |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Basculable |
Tracteur DAF XF 440
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | TRACTO-X-075 |
| Réf. site : | 11637435 |
| Type | Standard |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | XF |
| Modèle | 440 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/09/2017 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Caractéristiques DAF XF |
|
|---|---|
| Kilométrage | 985 864 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/09/2017 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 440 CV |
Infos cabine XF |
|
|---|---|
| Couchette | 2 couchettes |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Basculable |
Tracteur DAF XF
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | TRACTO-X-074 |
| Réf. site : | 11637434 |
| Type | Standard |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | XF |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2019 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Caractéristiques DAF XF |
|
|---|---|
| Kilométrage | 816 390 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2019 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 480 CV |
Infos cabine XF |
|
|---|---|
| Couchette | 2 couchettes |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Basculable |
Tracteur DAF XG 480 FT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | TRACTO-X-072 |
| Réf. site : | 11637432 |
| Type | Standard |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | XG |
| Modèle | 480 FT |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2023 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Caractéristiques DAF XG |
|
|---|---|
| Kilométrage | 571 062 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2023 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 480 CV |
Infos cabine XG |
|
|---|---|
| Couchette | 2 couchettes |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Basculable |
Tracteur DAF XF 510 FT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | TRACTO-X-069 |
| Réf. site : | 11637427 |
| Type | Standard |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | XF |
| Modèle | 510 FT |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/10/2016 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Caractéristiques DAF XF |
|
|---|---|
| Kilométrage | 1 003 781 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/10/2016 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 510 CV |
Infos cabine XF |
|
|---|---|
| Couchette | 2 couchettes |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Basculable |
Tracteur DAF XG 480 FT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | TRACTO-X-068 |
| Réf. site : | 11637425 |
| Type | Standard |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | XG |
| Modèle | 480 FT |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2023 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Caractéristiques DAF XG |
|
|---|---|
| Kilométrage | 559 760 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2023 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 480 CV |
Infos cabine XG |
|
|---|---|
| Couchette | 2 couchettes |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Basculable |
Tracteur DAF XG 480 FT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | TRACTO-X-067 |
| Réf. site : | 11637424 |
| Type | Standard |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | XG |
| Modèle | 480 FT |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2023 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Caractéristiques DAF XG |
|
|---|---|
| Kilométrage | 582 592 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2023 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 480 CV |
Infos cabine XG |
|
|---|---|
| Couchette | 2 couchettes |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Basculable |
Tracteur DAF XF 510
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | TRACTO-X-065 |
| Réf. site : | 11637421 |
| Type | Standard |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | XF |
| Modèle | 510 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/09/2017 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Equipement Tracteur DAF |
|
|---|---|
|
Caractéristiques DAF XF |
|
|---|---|
| Kilométrage | 926 692 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/09/2017 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 510 CV |
Infos cabine XF |
|
|---|---|
| Couchette | 2 couchettes |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Basculable |
Equipement cabine |
|---|
|