Utilitaire nacelle FRANCE occasion - Page 4
123 annonces de utilitaire nacelle FRANCE occasion
Utilitaire nacelle articulée Renault Maxity 120 DXI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | NC 7830 |
| Réf. site : | 11437163 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Marque (carrosserie) | Multitel |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Maxity |
| Modèle | 120 DXI |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2013 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Maxity |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 20 mètres |
| Nombre d'heures | 4329 heures |
| Kilométrage | 80 840 km |
| Année | 2013 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2013 |
Utilitaire nacelle articulée télescopique Nissan NT 400
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11581364 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Marque (carrosserie) | Multitel |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Nissan |
| Gamme (marque : Nissan) | NT 400 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 05/10/2016 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Caractéristiques Nissan NT 400 |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 18 mètres |
| Nombre d'heures | 3976 heures |
| Kilométrage | 126 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 05/10/2016 |
| Conduite | Volant à gauche |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 3500 Tonnes |
| Poids à vide | 3350 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 5500 Tonnes |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Nissan 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Utilitaire nacelle articulée Ford Ranger 2.2 TDCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | nac |
| Réf. site : | 11580705 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Marque (carrosserie) | Socage |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Ford |
| Gamme (marque : Ford) | Ranger |
| Modèle | 2.2 TDCI |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Date de 1ere immatriculation | 06/02/2019 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | pneus et jantes neuves |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3 Tonnes |
Informations complémentaires Ford 2.2 TDCI |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
| Capacité de charge | 120 Kg |
Caractéristiques Ford Ranger |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 8 mètres |
| Poids | 2.6 Tonnes |
| Déport maximum | 3 mètres |
| Puissance fiscale | 7 |
| Kilométrage | 42 000 km |
| Année | 2019 |
| Date de 1ere immatriculation | 06/02/2019 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Position du réservoir AdBlue | Gauche |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Utilitaire nacelle Iveco neuf 35 S14 BV 6 136 CV
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1690875 |
| Réf. site : | 10862465 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Marque | Iveco |
| Etat | Neuf |
| Année | 2024 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco 35 S14 BV 6 136 CV |
|
|---|---|
| Année | 2024 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Utilitaire nacelle Renault R25 MASTER 125
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7039 |
| Réf. site : | 8834335 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | R25 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/03/2011 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Renault R25 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 182 519 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/03/2011 |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 1 Tonnes |
Utilitaire nacelle télescopique Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | D1472 |
| Réf. site : | 11011692 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Date de 1ere immatriculation | 06/08/2020 |
| Pays | FRANCE |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 107500 heures |
| Kilométrage | 107 500 km |
| Année | 2020 |
| Date de 1ere immatriculation | 06/08/2020 |
Utilitaire nacelle articulée télescopique Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | D153 |
| Réf. site : | 11000082 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 26/07/2021 |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 125 CV |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 105000 heures |
| Kilométrage | 105 000 km |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 26/07/2021 |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Utilitaire nacelle articulée télescopique Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | D1497 |
| Réf. site : | 10147432 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 02/09/2021 |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 145 CV |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 131900 heures |
| Kilométrage | 131 900 km |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 02/09/2021 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Utilitaire nacelle articulée télescopique Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11549418 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 13 mètres |
| Conduite | Volant à gauche |
Services complémentaires |
|
|---|---|
| Full service |
Utilitaire nacelle télescopique Renault Master 145 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2026438 |
| Réf. site : | 11537181 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Marque (carrosserie) | Movex |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 145 DCI |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/05/2020 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 310 heures |
| Kilométrage | 95 000 km |
| Année | 2020 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/05/2020 |
| Conduite | Volant à gauche |
Services complémentaires |
|
|---|---|
| Full service |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Utilitaire nacelle télescopique Renault Maxity
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11450478 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Marque (carrosserie) | France elevateur |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Maxity |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Date de 1ere immatriculation | 12/03/2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Maxity |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 14 mètres |
| Kilométrage | 74 500 km |
| Année | 2019 |
| Date de 1ere immatriculation | 12/03/2019 |
| Conduite | Volant à gauche |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Services complémentaires |
|
|---|---|
| Full service |
Utilitaire nacelle télescopique Renault Master 145.35
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GH-995 |
| Réf. site : | 11584244 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Marque (carrosserie) | Klubb |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 145.35 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2022 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 503 heures |
| Kilométrage | 133 500 km |
| Année | 2022 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2022 |
| Conduite | Volant à gauche |
Services complémentaires |
|
|---|---|
| Full service |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Utilitaire nacelle télescopique Renault Master 145 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11537195 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Marque (carrosserie) | Klubb |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 145 DCI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2022 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 733 heures |
| Kilométrage | 132 400 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2022 |
| Conduite | Volant à gauche |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Services complémentaires |
|
|---|---|
| Full service |
Utilitaire nacelle articulée Iveco Daily 3C13
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | AB964A3E-E3AD-30E5-B31F-78902B4C411D |
| Réf. site : | 11610158 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Services complémentaires |
|
|---|---|
| Full service |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilométrage | 120 239 km |
| Année | 2015 |
Utilitaire nacelle articulée Daily 3C14
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 578494AE-2298-3635-8205-EC2BD7466AF5 |
| Réf. site : | 11610156 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Services complémentaires |
|
|---|---|
| Full service |
Caractéristiques Daily 3C14 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 63 524 km |
| Année | 2018 |
Utilitaire nacelle articulée Daily 3C14
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 7DE62DF0-B8E3-36F8-A965-B928ABE75885 |
| Réf. site : | 11610155 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Services complémentaires |
|
|---|---|
| Full service |
Caractéristiques Daily 3C14 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 60 066 km |
| Année | 2017 |
Utilitaire nacelle articulée Daily 3C14
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | FA15F50C-EC79-31CB-B87C-0EF447CCC189 |
| Réf. site : | 11610154 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Services complémentaires |
|
|---|---|
| Full service |
Caractéristiques Daily 3C14 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 61 503 km |
| Année | 2017 |
Utilitaire nacelle articulée Daily 3C14
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | E7554BCC-0BDD-33FD-8F14-485B4BA3F97A |
| Réf. site : | 11610153 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Services complémentaires |
|
|---|---|
| Full service |
Caractéristiques Daily 3C14 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 44 011 km |
| Année | 2017 |
Utilitaire nacelle articulée Iveco Daily 3C14
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | EF551B6E-AC16-31B7-9CF8-E848D4BD81B4 |
| Réf. site : | 11610152 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Services complémentaires |
|
|---|---|
| Full service |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilométrage | 38 388 km |
| Année | 2018 |
Utilitaire nacelle articulée télescopique Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11549391 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 13 mètres |
| Conduite | Volant à gauche |
Services complémentaires |
|
|---|---|
| Full service |
Utilitaire nacelle articulée télescopique Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11549431 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 13 mètres |
| Conduite | Volant à gauche |
Services complémentaires |
|
|---|---|
| Full service |